Avelsstatistik – American Staffordshire Terrier
Nedan följer lite intressant information om antal födda kullar, valpar, utländska djur, BPH mm. Siffrorna är baserade på information från SKK:s avelsbas.
Antal registreringar per år, dvs. valpar och importerade djur
2018 2019 2020 2021 2022 Snitt 2023
Tikar 180 (29) 211 (20) 157 (14) 227 (21) 163 (10) 188(19) 112 (12)
Hanar 173 (8) 159 (9) 178 (10) 240 (12) 176 (9) 185(10) 121 (7)
Totalt 353 (37) 370 (29) 335 (24) 467 (33) 339 (19) 373(28) 233 (19)
Snittsiffrorna är utan decimaler. Siffrorna inom parenteserna är de djur som är importerade från utlandet.
Använda djur i avel
2018 2019 2020 2021 2022 Snitt 2023
Kullar 46 44 54 59 53 51 29
Tikar 43 44 52 56 48 49 29
Hanar 36 38 42 40 43 40 25
Populäraste hanarna 2023
- Zican’s Hippy Hippy Cake – 3 kullar
- Matador King’s Line 2 – kullar
- Annicanina’s Massimo – 2 kullar
Tikarna står inte med eftersom de fått en kull var under detta år.
Kullsnittet var år 2023 6,7 valpar per kull.
Inavelsgrad
2018 2019 2020 2021 2022 Snitt 2023
Inavelsgrad 1,5 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7% 1,9 %
Rasens genomsnittliga inavelsgrad, beräknad över fem generationer.
Röntgenresultat för HD respektive ED i kombinationer
Kullar födda | |||||||
Kombinationer | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
HD grad A | HD grad A | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
HD grad A | HD grad B | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 |
HD grad A | HD grad C | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 1 |
HD grad A | HD grad D | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
HD grad B | HD grad B | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
HD grad B | HD grad C | 14 | 8 | 14 | 17 | 15 | 11 |
HD grad B | HD grad D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
HD grad C | HD grad C | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
HD grad C | HD grad D | 1 | 3 | 1 | |||
okänt | HD grad A | 3 | 1 | ||||
okänt | HD grad B | 1 | 1 | 1 | |||
okänt | HD grad C | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
okänt | okänt | 1 | 2 | 1 |
”Okänd” i tabellen står för utlandsregistrerad hund som är röntgad men inte via FCI.
Föräldradjur | Kullar födda | ||||||
Kombinationer | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
ED ua (0) | ED ua (0) | 26 | 23 | 32 | 40 | 30 | 18 |
ED ua (0) | ED grad 1 | 16 | 9 | 11 | 12 | 17 | 9 |
ED ua (0) | ED grad 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
ED grad 1 | ED grad 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ED grad 1 | ED grad 2 | 1 | |||||
okänt | ED ua (0) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
okänt | ED grad 1 | 1 | 1 | 1 | |||
okänt | okänt | 1 | 2 | 1 |
Cerebellär Ataxi NCL-A
2018 kollades 3 som var fria/clear
2019 kollades 5 som var fria/clear
2020 kollades 6 som var fria/clear
2021 kollades 6 som var fria/clear
2022 kollades 3 som var fria/clear
Ingen kollades 2023
BPH
Sedan starten för BPH 2004 har strax över 10 % av vår ras genomfört BPH. Antal födda sedan år 2004 är 6915 individer.
American staffordshire terrier, AST, är en av de raser som har flest beskrivna hundar. I december 2017 totalt 468 st (svenskfödda samt importerade hundar). Dessa hundars resultat ingår i 500-analysen.
I december 2018 har 505 hundar av rasen beskrivits. SKK:s kommitté för hundars mentalitet, KHM, har beslutat att när en ras har minst 500 st beskrivna individer sammanställs en så kallad 500-analys. Idag är det 747 st hundar som genomfört BPH.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Ingela Waller på avel@astklubben.se.